반응형
소사구 요양원
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
소사노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
44 | 경기도 부천시 소사구 범안로 54 4층 (괴안동, 그린홈프라자) | 032-349-7866 |
인자인케어센터 부천점 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
177 | 경기도 부천시 소사구 양지로 27 (괴안동, 인자인케어센터) | 032-344-7717 |
효드림요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
21 | 경기도 부천시 소사구 양지로40번길 17 5층 (괴안동) | 032-345-3545 |
다봄요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 부천시 소사구 범안로 55 4층401호 (괴안동, 홈타운프라자) | 032-345-3405 |
참사랑전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 부천시 소사구 범안로 55 3층 (괴안동) | 032-667-2525 |
밝은빛요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
21 | 경기도 부천시 소사구 범안로 55 201호 (괴안동, 홈타운프라자) | 032-347-0700 |
100세요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 부천시 소사구 범안로 55 5층501호 (괴안동, 홈타운프라자) | 032-347-5550 |
평안요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
33 | 경기도 부천시 소사구 경인로 190 401~403호 (심곡본동, 부천라비앙로제) | 032-611-1004 |
둘로스 1호 노인요양공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 소사구 범안로 42 201호 (괴안동, 승보프라자) | 032-346-1616 |
소사사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
27 | 경기도 부천시 소사구 범안로 133 4층 (범박동, 보람월드프라자 402,403호) | 032-343-0101 |
등대요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 부천시 소사구 범안로 55 4층402호 (괴안동, 홈타운프라자) | 032-343-7400 |
삼부요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
17 | 경기도 부천시 소사구 경인옛로 61-1 6층 (소사본동) | 032-346-6004 |
둘로스 2호 노인요양공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 소사구 범안로 42 201호 (괴안동, 승보프라자) | 032-346-1616 |
진성요양센터 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
38 | 경기도 부천시 소사구 경인로 281 1,2,3층 (심곡본동) | 032-667-1002 |
내집같은요양원3호 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 부천시 소사구 소사로 240 2,5층 (소사본동) | 032-345-7004 |
복사골요양센터 2호 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 소사구 경인옛로 61-1 2층 (소사본동) | 032-202-7866 |
복사골요양센터 3호 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 소사구 경인옛로 61-1 2층 (소사본동) | 032-202-7866 |
효담요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 25 | 경기도 부천시 소사구 범안로 60 5층 (괴안동, 세경프라자) | 032-351-1798 |
부천시민요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 40 | 경기도 부천시 소사구 중동로 48 8층 (송내동, 대우프라자) | 032-667-2223 |
아이러브요양원(1호) | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 28 | 경기도 부천시 소사구 범안로 117 7층4호 (범박동) | 032-348-7866 |
아이러브요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 20 | 경기도 부천시 소사구 범안로 117 710호 (범박동, 현대리치모아) | 032-348-7577 |
참좋은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 26 | 경기도 부천시 소사구 소사동로 82 701~703호 (소사본동, 센트럴프라자) | 032-351-2535 |
옥합노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 37 | 경기도 부천시 소사구 심곡로 7 3,4층 (심곡본동, 에이스탑빌) | 032-662-6686 |
차오름재활요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 52 | 경기도 부천시 소사구 경인로 519 7~9층 (괴안동, 역곡프라자) | 032-341-3375 |
효도마을치매전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 0 | 경기도 부천시 소사구 범안로 55 6층 (괴안동) | 032-342-0988 |
행복한요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 소사구 경인로 486 201호 (괴안동, 세코프라자) | 032-351-2005 |
진성요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 12 | 경기도 부천시 소사구 경인로 281 5층 (심곡본동) | 032-248-1003 |
도담요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 소사구 소사로 125 4층 (소사본동) | 032-216-8848 |
예심사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 17 | 경기도 부천시 소사구 안곡로68번길 10 (괴안동) | 032-347-1125 |
소사한마음요양원1호 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 소사구 소사로 125 2층 (소사본동, 동영빌딩) | 070-7825-4000 |
오정구 요양원
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
사랑섬김요양원1호 | 노인요양공동생활가정 | A (최우수) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 오정구 성곡로 77 4층 (여월동, 정훈빌딩) | 032-682-5119 |
늘봄요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
28 | 경기도 부천시 오정구 신흥로 379 2~3층 (내동) | 032-652-8600 |
사랑섬김요양원2호 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 오정구 성곡로 77 5층 (여월동, 정훈빌딩) | 032-676-6268 |
부천제일요양원4호 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 부천시 오정구 원종로 63 (원종동, 건주프라자6층) | 032-674-9800 |
고강사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 오정구 성지로 66 501호 (고강동, 하나빌딩) | 032-673-0690 |
가나요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 부천시 오정구 원종로 63 4층전체호 (원종동, 건주프라자) | 032-674-7747 |
사랑채요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
23 | 경기도 부천시 오정구 고리울로51번길 34 (고강동, 고강빌딩 301,302,402호) | 032-677-0492 |
가족애요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
27 | 경기도 부천시 오정구 소사로 698 (원종동, 3,4,5층 전체) | 032-673-8535 |
늘사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
48 | 경기도 부천시 오정구 소사로 709 502,503호 (원종동) | 032-677-7786 |
부천시립노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
100 | 경기도 부천시 오정구 까치로 26 5층 (작동, 부천시 노인복지시설) | 032-713-7550 |
부모섬김 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
22 | 경기도 부천시 오정구 수도로 71-1 (삼정동) | 032-679-0116 |
까치울요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
19 | 경기도 부천시 오정구 역곡로324번길 45 (작동) | 032-678-5200 |
까치울요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
19 | 경기도 부천시 오정구 역곡로324번길 45 (작동) | 032-678-5200 |
새봄요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 25 | 경기도 부천시 오정구 원종로 63 5층1호 (원종동) | 032-678-4683 |
은빛요양원2 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 오정구 역곡로 462 5층 (고강동, 해륙빌딩) | 032-677-5678 |
부천우리사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 18 | 경기도 부천시 오정구 소사로 719 401,502호 (원종동) | 032-715-4536 |
부천다나요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 오정구 원종로 68 4층 (원종동, 다우로얄팰리스) | 032-671-4008 |
어울림요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 오정구 중동로 409 5층1호 (삼정동) | 032-328-2211 |
효행복 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 오정구 오정로211번길 77 3층 (오정동) | 032-684-7820 |
아름드리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 48 | 경기도 부천시 오정구 역곡로324번길 47 1.2.3층 (작동) | 032-684-8205 |
부천사랑요양원1호 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 오정구 원종로 68 2층2호 (원종동, 다우로얄팰리스) | 032-674-1617 |
성곡사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 16 | 경기도 부천시 오정구 소사로 709 5층1호 (원종동) | 032-673-4997 |
삼성요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 20 | 경기도 부천시 오정구 원종로 63 7층 (원종동) | 032-671-4682 |
은빛요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 오정구 역곡로 462 4층 (고강동, 해륙빌딩) | 032-677-5649 |
윈미구 요양원
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
청한노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
65 | 경기도 부천시 원미구 상일로 144 (상동, 신현대빌딩 5,6,7층) | 032-221-8845 |
한울타리요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
88 | 경기도 부천시 원미구 길주로 311 (중동, 뉴월드타운(3,4,5층)) | 032-329-7911 |
너싱홈해피나라 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
37 | 경기도 부천시 원미구 길주로 81 306호 (상동, 모건시티3층) | 032-325-9151 |
부천삼광전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
73 | 경기도 부천시 원미구 석천로 81 (상동) | 032-327-4491 |
가연노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
18 | 경기도 부천시 원미구 소향로 17 (상동, 두성프라자2층) | 032-327-1666 |
고향 노인요양공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | A (최우수) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 49 3층3093103호 (상동, 아트프라자) | 032-326-5577 |
가은요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
146 | 경기도 부천시 원미구 부일로 123 2.3.4.5층 (상동, 그린프라자3) | 032-329-5577 |
효채움요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
27 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 43 3층301호 (상동, 신주프라자) | 032-322-0103 |
너싱홈베터라이프 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 부천시 원미구 부흥로315번길 58 (중동, 아이타운 4층 401호) | 032-327-1002 |
소나무노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
47 | 경기도 부천시 원미구 소향로13번길 20 2,3층 (상동) | 032-326-6110 |
라일락요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
36 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 19-27 (상동, 광장프라자 6층) | 032-322-1539 |
성가요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
78 | 경기도 부천시 원미구 소사로 327-2 (소사동) | 032-340-5100 |
다정요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
73 | 경기도 부천시 원미구 부일로 376 (중동) | 032-652-8500 |
그린휴요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 부천시 원미구 길주로 315 2동6층601호 (중동) | 032-324-5245 |
우리요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
28 | 경기도 부천시 원미구 부일로 358 (중동, 우리요양원) | 032-666-8886 |
예주요양원 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 57 2층202호 (상동, 동양프라자텔) | 032-322-3007 |
다온전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 부천시 원미구 길주로 137 4층401402403호 (상동, 그린힐) | 032-329-1991 |
벧엘의집요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
15 | 경기도 부천시 원미구 부천로133번길 9 2,3층 (심곡동, 우정빌딩) | 032-652-2005 |
카네이션요양원(부천점) | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 부천시 원미구 길주로 315 2층201,202호 (중동, 뉴월드타운) | 032-325-2125 |
가족실버타운 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
28 | 경기도 부천시 원미구 길주로363번길 24 (춘의동) | 032-675-8879 |
사랑의집요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 부천시 원미구 역곡로13번길 17-1 501호, 601호 (역곡동, 미라클타워) | 032-341-8090 |
반석의집요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
21 | 경기도 부천시 원미구 역곡로13번길 17-1 4층 (역곡동, 미라클타워) | 032-342-0675 |
쉴만한 물가 요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
47 | 경기도 부천시 원미구 부흥로307번길 23 2.3층 (중동, 태정빌딩) | 032-325-0093 |
효선당노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 부천시 원미구 소향로 13 5,7층501,705호 (상동, 태영메디컬) | 032-324-1100 |
노블레사 요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
27 | 경기도 부천시 원미구 중동로254번길 24 8층 (중동, 천마프라자) | 032-325-8881 |
동행요양원 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 49 302,303호 (상동) | 032-327-0612 |
효인요양원 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 원미구 소향로 35 3층305호 (상동, 월드프라자) | 032-323-5103 |
성은요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 부천시 원미구 부천로 294 (도당동) | 032-715-7982 |
복사꽃 요양센터 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
16 | 경기도 부천시 원미구 길주로 275 (중동, 중동프라자 604호) | 032-325-8188 |
복된실버요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
20 | 경기도 부천시 원미구 부일로191번길 30 8층801호 (상동, 동성프라자) | 032-654-3109 |
현대요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
20 | 경기도 부천시 원미구 석천로177번길 39 8층 (중동, 미라클타워) | 032-328-1057 |
은성효요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
46 | 경기도 부천시 원미구 수도로 202 1, 6층 (도당동, 은성프라자) | 032-683-3030 |
카네이션요양원 중동점 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
27 | 경기도 부천시 원미구 길주로 311 (중동, 뉴월드타운7층) | 032-322-2125 |
부천대성요양센터 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
52 | 경기도 부천시 원미구 부천로 91 3,5층 (심곡동, 부천대성병원) | 032-610-1204 |
은혜요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
27 | 경기도 부천시 원미구 부일로205번길 47 7층701호 (상동, 서진프라자) | 032-322-1715 |
고운삶요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
25 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 55-10 (상동) | 032-663-6567 |
까치울요양원 상동점 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
68 | 경기도 부천시 원미구 상일로 86 5층 (상동, 투원21c빌딩) | 032-325-1001 |
부천 VIP 요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
84 | 경기도 부천시 원미구 부일로 448 5층 (심곡동, 프리존빌딩) | 032-668-1010 |
한사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 부천시 원미구 부일로 428-3 4층 (심곡동) | 032-661-3322 |
모시는사람들요양원 | 노인요양공동생활가정 | 정기E | 9 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 376 6층 (심곡동, 문화빌딩) | 032-662-7332 |
고운삶요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 55-10 (상동) | 032-663-6567 |
까치울요양원 상동점 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
68 | 경기도 부천시 원미구 상일로 86 5층 (상동, 투원21c빌딩) | 032-325-1001 |
한사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 원미구 부일로 428-3 4층 (심곡동) | 032-661-3322 |
누리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 17 | 경기도 부천시 원미구 역곡로13번길 17-1 4층 (역곡동) | 032-342-0675 |
아름다운요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 20 | 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길 36 10층2호 (중동) | 032-328-4582 |
이레요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 8 | 경기도 부천시 원미구 중동로 384 5층 (약대동) | 032-674-4345 |
상동연세너싱홈 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 49 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 49 8층801호 (상동, 아트프라자) | 032-327-0607 |
효사랑요양원 1호점 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부천로40번길 18 5층 (심곡동, 경원빌딩) | 032-662-6002 |
엠마우스요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부일로505번길 9 2층 (심곡동) | 032-612-2833 |
한빛요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 21 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 2 5층501호 (상동) | 032-322-4801 |
부천효요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 26 | 경기도 부천시 원미구 석천로177번길 39 8층 (중동) | 032-328-1057 |
예은 요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 57 502호 (상동) | 032-323-3005 |
행복나무요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 길주로 288 505호 (중동) | 032-327-7799 |
모성요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 20 | 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길 36 902호 (중동, 금호프라자) | 032-329-8015 |
가람요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부일로 428-3 5층 (심곡동) | 032-663-3993 |
살구꽃요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 81 | 경기도 부천시 원미구 부일로 374 1~7층 (중동) | 032-662-0330 |
역곡 신세계 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 28 | 경기도 부천시 원미구 역곡로14번길 42 4층 (역곡동, 청도포그니에) | 032-351-9978 |
다원요양원4호 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 19-27 5층 (상동, 광장프라자) | 032-721-4003 |
다원요양원1호 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 19-27 5층 (상동, 광장프라자) | 032-721-4003 |
사랑마을요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 404 2층 (심곡동) | 032-671-2223 |
부천복사골요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 47 | 경기도 부천시 원미구 부일로 423 (심곡동, 태양빌딩) | 032-612-3344 |
해드림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 22 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 61 801,802호 (상동, 부건프라자) | 032-327-0550 |
하모니요양원2호 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 성곡로 91 3층 (도당동, 송원빌딩) | 032-323-7276 |
하모니요양원1호 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 성곡로 91 3층 (도당동, 송원빌딩) | 032-323-7276 |
부천나눔요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 45 | 경기도 부천시 원미구 송내대로265번길 67 4층 (상동, 월드컵타운) | 032-325-9998 |
예사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 34 | 경기도 부천시 원미구 소향로13번길 14-16 2층 (상동, 대맥프라자) | 032-324-1000 |
다원요양원3호 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 19-27 5층 (상동, 광장프라자) | 032-721-4003 |
한사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부일로 428-3 4층 (심곡동) | 032-661-3322 |
벧엘의집요양원2 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부천로133번길 9 1층 (심곡동, 우정빌딩) | 032-655-4345 |
복된노인요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부일로 428-3 2층201호 (심곡동) | 032-654-3107 |
더사랑 까치울요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 69 | 경기도 부천시 원미구 상일로 86 4층 (상동, 투원21c빌딩) | 032-325-1006 |
하랑실버빌리지 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 160 | 경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 37 1~7층 (춘의동) | 032-666-7710 |
엔젤요양원2호점 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부일로 428-3 3층 (심곡동) | 032-663-5553 |
부천송내요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 부천시 원미구 부일로 224-14 3,6,8,9,10층 (상동, 그랜드코아) | 032-226-8000 |
정든실버홈 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 24 | 경기도 부천시 원미구 장말로 1 401호 (상동, 정우프라자) | 032-245-6790 |
동산실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 43 | 경기도 부천시 원미구 호수로34번길 22 (상동) | 032-328-7325 |
햇살조은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길 36 1001호 (중동, 금호프라자) | 032-721-7735 |
효사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 소향로13번길 20 8층 (상동, 테마파크) | 032-322-1509 |
아름다운요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 21 | 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길 36 1002호 (중동, 금호프라자) | 032-328-4582 |
민들레요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길 36 901호 (중동, 금호프라자) | 032-327-7001 |
벧엘 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 부천시 원미구 송내대로265번길 23 4층 (상동, 예성프라자) | 032-323-0691 |
가족사랑요양센터 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 역곡로 46 2층 (역곡동) | 032-351-1336 |
다원요양원2호 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 19-27 5층 (상동, 광장프라자) | 032-721-4003 |
성심요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 소향로13번길 14-16 502호 (상동) | 032-321-3295 |
한마음노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 17 | 경기도 부천시 원미구 소향로 17 402호 (상동, 두성프라자) | 032-328-2232 |
춘의요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 19 | 경기도 부천시 원미구 부천로 203 (춘의동) | 032-661-2005 |
가산요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 26 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 49 2층206호 (상동, 아트프라자) | 032-329-2332 |
내고향요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 소향로 25 306, 314호 (상동, 서해프라자) | 032-323-3223 |
엔젤요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부일로 428-3 6층 (심곡동) | 032-651-5553 |
반응형