반응형
부천시 소사구 주간보호센터
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
차오름재활주간보호/방문요양센터 | 주야간보호내치매전담1실 | 신설기관 | 21 | 경기도 부천시 소사구 경인로 519 2,8,9층 (괴안동) | 032-351-3375 |
효도마을치매전문요양원 | 치매전담실가형2실 | 신설기관 | 14 | 경기도 부천시 소사구 범안로 55 6층 (괴안동) | 032-342-0988 |
차오름재활요양원 | 치매전담실가형1실 | 신설기관 | 16 | 경기도 부천시 소사구 경인로 519 7~9층 (괴안동, 역곡프라자) | 032-341-3375 |
효도마을치매전문요양원 | 치매전담실가형1실 | 신설기관 | 15 | 경기도 부천시 소사구 범안로 55 6층 (괴안동) | 032-342-0988 |
차오름재활요양원 | 치매전담실가형2실 | 신설기관 | 16 | 경기도 부천시 소사구 경인로 519 7~9층 (괴안동, 역곡프라자) | 032-341-3375 |
차오름재활요양원 | 치매전담실가형3실 | 신설기관 | 16 | 경기도 부천시 소사구 경인로 519 7~9층 (괴안동, 역곡프라자) | 032-341-3375 |
글로리 실버센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
43 | 경기도 부천시 소사구 경인옛로 61-1 3층 (소사본동) | 032-348-6321 |
소사제일치매중풍주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
40 | 경기도 부천시 소사구 부광로 56 3층 (괴안동) | 032-351-7575 |
양지실버케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
28 | 경기도 부천시 소사구 부광로 56 4층 (괴안동) | 032-341-9547 |
송내노인주간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
28 | 경기도 부천시 소사구 성주로 86-4 5층 (송내동, 현대종합상가) | 032-651-0671 |
소새울주야간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
54 | 경기도 부천시 소사구 소사로 119 5층 (소사본동, 동남빌딩) | 032-347-4007 |
부천남부노인주야간보호센터 | 주야간보호 | D (보통) 2020 정기평가 |
100 | 경기도 부천시 소사구 안곡로 15 3,4층 (괴안동) | 032-327-0604 |
부천365주,야간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 21 | 경기도 부천시 소사구 경인로 203 8층 (심곡본동) | 032-655-0365 |
푸른소나무 부천주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 72 | 경기도 부천시 소사구 경인로 156 2층201호 (송내동, BYC부천 위더스빌) | 032-668-3355 |
효명노인주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 33 | 경기도 부천시 소사구 범안로 231-15 504호 (옥길동, 옥길중앙타워) | 02-2039-1508 |
차오름재활주간보호/방문요양센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 38 | 경기도 부천시 소사구 경인로 519 2,8,9층 (괴안동) | 032-351-3375 |
예심사랑주·야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 소사구 안곡로68번길 10 1층 (괴안동, 건영빌딩) | 032-347-1125 |
푸른소나무 주야간보호센터 부천2호점 | 주야간보호 | 신설기관 | 49 | 경기도 부천시 소사구 범안로 231-15 403,404호 (옥길동) | 02-6959-6953 |
희망모아주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 28 | 경기도 부천시 소사구 경인로224번길 36 2층 (심곡본동) | 032-661-9958 |
부천시 오정구 주간보호센터
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
부모섬김 | 치매전담실가형1실 | D (보통) 2021 정기평가 |
12 | 경기도 부천시 오정구 수도로 71-1 (삼정동) | 032-679-0116 |
부모섬김 | 치매전담실가형2실 | D (보통) 2021 정기평가 |
12 | 경기도 부천시 오정구 수도로 71-1 (삼정동) | 032-679-0116 |
늘사랑주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
27 | 경기도 부천시 오정구 소사로 709 502,503호 (원종동) | 032-678-7588 |
오정주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 오정구 소사로669번길 10 1층 (여월동) | 032-683-9290 |
큰나무노인주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
26 | 경기도 부천시 오정구 길주로561번길 13 (여월동) | 032-678-2966 |
사랑채 주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
9 | 경기도 부천시 오정구 고리울로51번길 34 3층 (고강동, 고강빌딩) | 032-677-0492 |
온누리 주야간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2016 수시평가 |
34 | 경기도 부천시 오정구 소사로 721 6층 (원종동, 능력프라자) | 032-681-6815 |
여월 주간보호센터 | 주야간보호 | D (보통) 2023 정기평가 |
29 | 경기도 부천시 오정구 성곡로48번길 5 2, 3층 (여월동) | 032-674-6111 |
좋은노인주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 44 | 경기도 부천시 오정구 성지로 66 201,301호 (고강동) | 032-681-0675 |
부천우리사랑주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 11 | 경기도 부천시 오정구 소사로 719 401,502호 (원종동) | 032-715-4536 |
어울림주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 14 | 경기도 부천시 오정구 중동로 409 5층 (삼정동) | 032-328-2211 |
몸과맘 재활 재가복지센타 | 주야간보호 | 신설기관 | 61 | 경기도 부천시 오정구 중동로 426 4층 (삼정동) | 032-684-8001 |
에버그린 데이케어센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 39 | 경기도 부천시 오정구 원종로 63 201호 (원종동, 건주프라자) | 032-675-0707 |
더나눔데이케어센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 70 | 경기도 부천시 오정구 고강로132번길 35 (고강동) | 032-673-9939 |
부천시 원미구 주간보호센터
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
벧엘의집요양원 | 치매전담실가형1실 | B (우수) 2021 정기평가 |
14 | 경기도 부천시 원미구 부천로133번길 9 2,3층 (심곡동, 우정빌딩) | 032-652-2005 |
성은요양원 | 치매전담실가형2실 | C (양호) 2021 정기평가 |
12 | 경기도 부천시 원미구 부천로 294 (도당동) | 032-715-7982 |
성은요양원 | 치매전담실가형1실 | C (양호) 2021 정기평가 |
12 | 경기도 부천시 원미구 부천로 294 (도당동) | 032-715-7982 |
현대요양원 | 치매전담실가형1실 | C (양호) 2021 정기평가 |
6 | 경기도 부천시 원미구 석천로177번길 39 8층 (중동, 미라클타워) | 032-328-1057 |
춘의요양원 | 치매전담실가형1실 | 신설기관 | 8 | 경기도 부천시 원미구 부천로 203 (춘의동) | 032-661-2005 |
부천시경로주간보호센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
49 | 경기도 부천시 원미구 신흥로53번길 38 (심곡동) | 032-663-9577 |
삼광주간보호센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
31 | 경기도 부천시 원미구 석천로 81 (상동) | 032-327-1932 |
희망나눔주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
59 | 경기도 부천시 원미구 부흥로315번길 52 8층 (중동) | 032-653-9405 |
원미주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
21 | 경기도 부천시 원미구 부천로136번길 27 1층 (원미동, 원미어울마당) | 032-667-0261 |
중동노인주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
73 | 경기도 부천시 원미구 소향로13번길 28-6 6,7층 (상동, 대양프라자) | 032-329-3310 |
보스꼬주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
36 | 경기도 부천시 원미구 소향로 13 5,6,7층608,705호 (상동) | 032-324-1100 |
부천나눔노인주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
80 | 경기도 부천시 원미구 길주로 235 5층 (중동) | 032-329-9990 |
모시는사람들주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
14 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 376 6층 (심곡동, 문화빌딩) | 032-662-7332 |
YJ노인복지센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
34 | 경기도 부천시 원미구 부일로 496 3층 (심곡동, 정주빌딩) | 032-667-6273 |
한우리주야간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
42 | 경기도 부천시 원미구 부천로 170 3층 (춘의동) | 032-668-9254 |
고운샘노인복지센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
22 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 108 3층 (심곡동) | 032-665-4110 |
동행주간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 49 302,303호 (상동) | 032-327-0612 |
버들사랑터주야간보호센터 | 주야간보호 | D (보통) 2023 정기평가 |
49 | 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길 62 7층 (중동, 그린프라자) | 032-710-3807 |
정든노인주야간보호센터 | 주야간보호 | E (미흡) 2023 정기평가 |
37 | 경기도 부천시 원미구 장말로 1 401호 (상동) | 032-245-6790 |
부천한결주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 45 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 376 4층 (심곡동) | 032-719-7710 |
이루다 주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 35 | 경기도 부천시 원미구 송내대로265번길 43 701,702호 (상동) | 032-324-0555 |
가족처럼주야간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 43 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 364 2층 (심곡동, 엘리하임) | 032-323-5550 |
벧엘의집 주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 9 | 경기도 부천시 원미구 부천로133번길 9 1층 (심곡동) | 032-655-4345 |
해드림주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 30 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 61 801,802호 (상동, 부건프라자) | 032-327-0553 |
효다함 데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 24 | 경기도 부천시 원미구 부일로 373 3층 (중동) | 032-613-0530 |
소원노인주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 24 | 경기도 부천시 원미구 소사로300번길 57 2층 (소사동) | 032-349-2190 |
효행복주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 30 | 경기도 부천시 원미구 부일로 289 4층 (상동) | 032-666-1122 |
한빛 주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 32 | 경기도 부천시 원미구 부천로 386 2층202호 (도당동, 계남 랑데뷰) | 032-682-6825 |
중동노인주간보호센터 중동점 | 주야간보호 | 평가비대상 | 76 | 경기도 부천시 원미구 길주로 319 4층 (중동, 골든타워) | 032-1668-3100 |
사랑마을 주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 24 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 404 2층 (심곡동) | 032-671-2223 |
봄연세데이케어 부천주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 52 | 경기도 부천시 원미구 길주로 137 903호 (상동, 상록그린힐) | 032-322-3235 |
상동사랑재활주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 31 | 경기도 부천시 원미구 송내대로265번길 67 5층505호 (상동) | 032-325-9989 |
에버그린 데이케어센터(원미) | 주야간보호 | 신설기관 | 45 | 경기도 부천시 원미구 성곡로 91 4층 (도당동) | 032-671-9988 |
고운샘주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 18 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 108 3층 (심곡동) | 032-665-4110 |
라파데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 26 | 경기도 부천시 원미구 원미로97번길 31 5층 (원미동) | 032-221-0091 |
경기실버주야간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 22 | 경기도 부천시 원미구 부흥로307번길 23 6층601호 (중동, 태정빌딩) | 032-321-3888 |
반응형